Características
207 Hatch 1.4 XRS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XRS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 127500 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
207 Hatch 1.4 XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 XR FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE |
Cor: | Preto |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Prata |
Km: | 27462 |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 300 |
SubModelo: | R |
Cor: | Vermelho |
Km: | 94700 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LS FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.8 4P MAXX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.8 4P MAXX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 26800 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.3 16V 4P SEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.3 16V 4P SEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G3 TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G3 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6 4P G4 TREND FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 4P G4 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 1111 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX EXECUTIVE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 137958 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | XSara Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo